
| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | ПОЛИ́НА АЛЕКСЕ́ЕВНА |
| ФАМИЛИЯ | КУЗНЕЦО́ВА |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 11/04 /1988 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНКА |
| АДРЕС | г. МОСКВА, ул. КОРОЛЁВА, д. 2, кв. 95 |
| МЕСТО УЧЁБЫ | МГУ, ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ |
| ПРОФЕССИЯ РОДИТЕЛЕЙ | КОММЕРСАНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬНИЦА |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | НЕТ |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | ФОРТЕПЬЯНО, ТАНЦЫ |

- Diaporama de Polina
- Pour que les élèves puissent reconstituer oralement chaque biographie, le texte en est masqué. Il suffit de cliquer dans chaque case du tableau pour faire apparaître les réponses.

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | ОЛЬГА ВИКТОРОВНА |
| ФАМИЛИЯ | БЕЛАЯ |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 01/09 /1986 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНКА |
| АДРЕС | г. ЯРОСЛАВЛЬ, ул. СВОБОДЫ, д. 8, кв. 78 |
| МЕСТО УЧЁБЫ | ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ |
| ПРОФЕССИЯ РОДИТЕЛЕЙ | ГЕОЛОГ, ЛАБОРАНТКА |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | 1 БРАТ |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | ПЛАВАНИЕ, ТУРИЗМ |

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | НИНА ГЕОРГИЕВНА |
| ФАМИЛИЯ | ШЕВЧУК |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 18/ 10 / 1960 |
| ГРАЖДАНСТВО | УКРАИНКА |
| АДРЕС | г. КИЕВ, ул. ТАРАСОВСКАЯ, д.7, кв. 83 |
| ПРОФЕССИЯ | ИНФОРМАТИК |
| СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ЗАМУЖЕМ, 2 СЫНА |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | 1 БРАТ |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | ПЕНИЕ, ЙОГА |

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | ОКСАНА ВАДИМОВНА |
| ФАМИЛИЯ | ЕЛИСЕЕВА |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 30/ 01 /1984 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНКА |
| АДРЕС | г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ, НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ, д. 1 кв. 75 |
| МЕСТО УЧЁБЫ | СПГУ, ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ |
| ПРОФЕССИЯ РОДИТЕЛЕЙ | ОФИЦЕР МИЛИЦИИ, ДОМОХОЗЯЙКА |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | НЕТ |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ, ИКЕБАНА |

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| ФАМИЛИЯ | ГУБЕНКО |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 15/ 07 / 1981 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНИН |
| АДРЕС | г. ВЛАДИВОСТОК, ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, д. 21 кв. 14 |
| МЕСТО УЧЁБЫ | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
| ПРОФЕССИЯ РОДИТЕЛЕЙ | ВРАЧ, ИНЖЕНЕР |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | 2 СЕСТРЫ |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | МУЗЫКА (РОК–МУЗЫКА, ДЖАЗ ), ХОККЕЙ |

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | МАРГАРИТА ИВАНОВНА |
| ФАМИЛИЯ | БАСОВА |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 02/ 06 / 1955 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНКА |
| АДРЕС | г. ЯЛТА, ул. ЧЕХОВА, д. 8 кв. 91 |
| ПРОФЕССИЯ | ДИРЕКТОР ФИРМЫ |
| СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ЗАМУЖЕМ, 1 ДОЧЬ |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | КУЛИНАРИЯ, ТЕАТР |

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | МАРАТ ВИКТОРОВИЧ |
| ФАМИЛИЯ | АНТИПОВ |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 11/ 04 / 1980 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНИН |
| АДРЕС | г. КРАСНОДАР, ул. ЛЕРМОНТОВА , д. 5 кв. 19 |
| МЕСТО УЧЁБЫ | ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |
| ПРОФЕССИЯ РОДИТЕЛЕЙ | УЧИТЕЛЯ |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | 2 СЕСТРЫ |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | ИНФОРМАТИКА, КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА, СПОРТ |

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА |
| ФАМИЛИЯ | ЮРИНА |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 11/ 04 /1998 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНКА |
| АДРЕС | г. КОСТРОМА, ул. ШАГОВА, д. 7 кв. 40 |
| МЕСТО УЧЁБЫ | ШКОЛА N° 8 |
| ПРОФЕССИЯ РОДИТЕЛЕЙ | ЭКОНОМИСТ, ТУРАГЕНТ |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | 1 БРАТ, 1 СЕСТРА |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | МУЛЬТФИЛЬМЫ, МУЗЫКА, « ФАБРИКА ЗВЁЗД » |

| ИМЯ / ОТЧЕСТВО | ЛИДИЯ СЕМЁНОВНА |
| ФАМИЛИЯ | ШУБИНА |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ | 11/ 04 / 1930 |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯНКА |
| АДРЕС | г. СОЧИ, ул. ПИОНЕРСКАЯ , д. 11 кв. 50 |
| СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ЗАМУЖЕМ, 1 СЫН |
| ПРОФЕССИЯ | ПЕНСИОНЕРКА |
| БРАТЬЯ И СЁСТРЫ | 1 СЕСТРА |
| ХОББИ - УВЛЕЧЕНИЯ | ТЕЛЕСЕРИАЛЫ, ПРОГУЛКИ |


